|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
8 | 68.9 | 19 | - | - | 18 | 39 |
8 | 83.5 | 22 | - | - | 16 | 63 |
10 | 74 | 19 | - | - | 18 | 50 |
10 | 85 | 22 | - | - | 16 | 70 |
10 | 86 | 29 | - | 11 | 14 | 72 |
13 | 103 | 22 | 10 | - | 16 | 72 |
13 | 85 | 27 | 10 | 10 | 14 | 90 |
13 | 82.4 | 29 | 10 | 11 | 14 | 76 |
16 | 87.6 | 27 | 12 | 10 | 14 | 114 |
16 | 86 | 29 | 12 | 11 | 14 | 105 |
16 | 94.2 | 32 | 12 | 12 | 14 | 130 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.