|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
8 | 18 | 14 | - | - | 20 | 35 |
8 | 14 | 19 | - | - | 18 | 41 |
10 | 16 | 22 | - | - | 16 | 60 |
13 | 16 | 27 | 10 | 10 | 14 | 120 |
16 | 16 | 27 | 12 | 10 | 14 | 120 |
16 | 26.5 | 32 | 12 | 12 | 14 | 204 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.