|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
8 | 33 | 14 | - | - | 20 | 50 |
8 | 26 | 19 | - | - | 18 | 50 |
10 | 26 | 19 | - | - | 18 | 55 |
10 | 34 | 22 | - | - | 16 | 70 |
13 | 34 | 22 | 10 | - | 16 | 81 |
13 | 37 | 27 | 10 | 10 | 14 | 110 |
16 | 37 | 27 | 12 | 10 | 14 | 132 |
16 | 53 | 32 | 12 | 12 | 14 | 224 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.