|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
8 | 72 | 19 | - | - | 18 | 37 |
8 | 70 | 22 | - | - | 16 | 50 |
10 | 74.5 | 27 | - | - | 16 | 90 |
10 | 74.5 | 27 | - | - | 16 | 110 |
13 | 85 | 30 | 10 | 10 | 14 | 148 |
16 | 85 | 36 | 12 | 12 | 12 | 180 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.