|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
8 | 61.5 | 22.5 | 19 | - | - | 18 | 46 |
8 | 81 | 29 | 27 | - | - | 16 | 105 |
10 | 78 | 29 | 27 | - | - | 16 | 102 |
13 | 78 | 29 | 27 | 10 | - | 16 | 118 |
13 | 75 | 36 | 30 | 10 | 10 | 14 | 120 |
16 | 75 | 36 | 30 | 12 | 10 | 14 | 157 |
16 | 84 | 45 | 36 | 12 | 12 | 12 | 201 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.