|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Hauteur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
8 | 21.5 | - | - | 17 | 18 | 39 |
10 | 21.4 | - | - | 17 | 18 | 54 |
10 | 25 | - | - | 22 | 18 | 73 |
13 | 28.5 | 10 | 10 | 22 | 18 | 87 |
16 | 28.5 | 12 | 10 | 22 | 18 | 110 |
16 | 33.4 | 12 | 12 | 27 | 16 | 160 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.