|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Hauteur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
8 | 37.5 | - | - | 17 | 18 | 42 |
10 | 37.5 | - | - | 17 | 18 | 55 |
10 | 47 | - | - | 22 | 18 | 77 |
13 | 54.5 | 10 | 10 | 22 | 18 | 96 |
16 | 54.5 | 12 | 10 | 22 | 18 | 124 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.