|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
8 | 70.2 | - | - | 17 | 18 | 34 |
10 | 74 | - | - | 17 | 18 | 47 |
10 | 89.4 | - | - | 22 | 18 | 66 |
13 | 91.6 | 10 | 10 | 22 | 18 | 72 |
16 | 86 | 12 | 10 | 22 | 18 | 94 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.