|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
8 | 10 | 19 | - | - | 18 | 36 |
8 | 10.5 | 22 | - | - | 16 | 50 |
10 | 13 | 27 | - | - | 16 | 98 |
13 | 13 | 27 | 10 | - | 16 | 120 |
13 | 18 | 30 | 10 | 10 | 14 | 113 |
16 | 30.5 | 36 | 12 | 12 | 12 | 193 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.