|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
6 | 57.5 | 24 | - | - | - | - | 19 | 146 |
10 | 58 | 27 | - | - | - | - | 19 | 183 |
12 | 61.5 | 32 | - | - | - | - | 14 | 267 |
19 | 71 | 41 | - | 12 | - | - | 14 | 482 |
25 | 83 | 50 | - | 16 | - | 16 | 11 | 841 |
38 | 105 | 70 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 11 | 2,060 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.