|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
5 | 31 | 15 | 14 | - | - | 28 | 23 |
6 | 35.5 | 14.5 | 14 | - | - | 28 | 33 |
8 | 35.5 | 16 | 19 | - | - | 19 | 46 |
10 | 36 | 16 | 19 | - | - | 19 | 52 |
12 | 52 | 20 | 22 | - | - | 19 | 100 |
12 | 54.5 | 22.5 | 28 | - | 10 | 14 | 146 |
12 | 57 | 25 | 32 | - | 12 | 14 | 181 |
16 | 63.5 | 26.5 | 27 | 10 | - | 14 | 181 |
16 | 63 | 26 | 28 | 10 | 10 | 14 | 188 |
16 | 64 | 27 | 32 | 10 | 12 | 14 | 200 |
19 | 70.5 | 28.5 | 32 | 12 | 12 | 14 | 230 |
19 | 72.5 | 30 | 38 | 12 | 16 | 11 | 317 |
25 | 91 | 36.5 | 38 | 16 | 16 | 11 | 453 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.