|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
5 | 35.5 | 14.5 | 19 | 19 | 38 |
6 | 37.5 | 16 | 22 | 19 | 56 |
8 | 38 | 13.5 | 22 | 19 | 58 |
10 | 42.5 | 16 | 27 | 14 | 100 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.