|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
5 | 21.5 | 26 | 14 | - | - | 28 | 25 |
6 | 28.5 | 27 | 14 | - | - | 28 | 31 |
8 | 26.5 | 29.5 | 19 | - | - | 19 | 48 |
10 | 27 | 29.5 | 19 | - | - | 19 | 55 |
12 | 45 | 41 | 22 | - | - | 19 | 114 |
12 | 44 | 44 | 28 | - | 10 | 14 | 155 |
12 | 44 | 45.5 | 32 | - | 12 | 14 | 183 |
16 | 53.5 | 54.5 | 27 | 10 | - | 14 | 205 |
16 | 53.5 | 53.5 | 28 | 10 | 10 | 14 | 216 |
16 | 53.5 | 55 | 32 | 10 | 12 | 14 | 222 |
19 | 45.5 | 44 | 27 | 12 | - | 14 | 174 |
19 | 61.5 | 59.5 | 32 | 12 | 12 | 14 | 292 |
19 | 61.5 | 62 | 38 | 12 | 16 | 11 | 349 |
25 | 64.5 | 59.5 | 32 | 16 | 12 | 14 | 382 |
25 | 79.5 | 76 | 38 | 16 | 16 | 11 | 527 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.