|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
5 | 25.5 | 17 | - | 14 | 6 | 1.5 | 27 |
5 | 21.5 | 19 | - | 16 | 8 | 1.5 | 43 |
6 | 23.5 | 17 | - | 14 | 6 | 1.5 | 30 |
6 | 22 | 19 | - | 16 | 8 | 1.5 | 35 |
6 | 28 | 22 | - | 18 | 10 | 1.5 | 61 |
6 | 26 | 24 | - | 20 | 12 | 1.5 | 60 |
8 | 28 | 22 | - | 18 | 10 | 1.5 | 53 |
8 | 25 | 24 | - | 20 | 12 | 1.5 | 75 |
10 | 28.5 | 22 | - | 18 | 10 | 1.5 | 58 |
10 | 25.5 | 24 | - | 20 | 12 | 1.5 | 75 |
10 | 32.5 | 27 | - | 22 | 14 | 1.5 | 96 |
10 | 32 | 30 | - | 24 | 16 | 1.5 | 118 |
12 | 26.5 | 30 | - | 24 | 16 | 1.5 | 138 |
12 | 37 | 36 | - | 30 | 20 | 2 | 182 |
16 | 30.5 | 36 | 10 | 30 | 20 | 2 | 187 |
16 | 40 | 41 | 10 | 36 | 25 | 2 | 263 |
19 | 34 | 41 | 12 | 36 | 25 | 2 | 245 |
19 | 35.5 | 50 | 12 | 42 | 30 | 2 | 245 |
25 | 35.5 | 50 | 16 | 42 | 30 | 2 | 424 |
25 | 41 | 60 | 16 | 52 | 38 | 2 | 648 |
31 | 37.5 | 60 | 20 | 52 | 38 | 2 | 655 |
38 | 49.5 | 60 | 24 | 52 | 38 | 2 | 763 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.