|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
6 | 22 | 24 | - | - | 20 | 13.25 | 1.5 | 60 |
8 | 22 | 24 | - | - | 20 | 13.25 | 1.5 | 61 |
8 | 27.5 | 30 | 5/16 | 05 | 24 | 16.75 | 1.5 | - |
10 | 22.5 | 24 | - | - | 20 | 13.25 | 1.5 | 62 |
10 | 25.5 | 30 | - | - | 24 | 16.75 | 1.5 | 106 |
12 | 26 | 30 | - | - | 24 | 16.75 | 1.5 | 116 |
12 | 23.5 | 36 | - | - | 30 | 21.25 | 1.5 | 129 |
16 | 23.5 | 36 | - | 10 | 30 | 21.25 | 1.5 | 135 |
19 | 23.5 | 36 | - | 12 | 30 | - | 1.5 | 147 |
19 | 27 | 41 | - | 12 | 36 | 26.75 | 1.5 | 197 |
25 | 28 | 41 | 1 | 16 | 36 | 26.75 | 1.5 | - |
25 | 27 | 50 | - | 16 | 45 | 33.5 | 1.5 | 327 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.