|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
- | 8 | 31 | 10.5 | 19 | 5/16 | 05 | 9/16 | 04 | - | 18 | - |
-05 | 8 | 39.5 | 13 | 24 | 5/16 | 05 | 13/16 | 08 | 5/16 | 16 | - |
- | 12 | 32.5 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | 16 | 63 |
- | 19 | 51 | 16.5 | 30 | - | 12 | - | 10 | - | 14 | 162 |
- | 25 | 66 | 21.5 | 36 | - | 16 | - | 12 | - | 12 | 303 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.