|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
6 | 31 | 10.5 | 17 | - | - | 18 | 33 |
6 | 31 | 10.5 | 22 | - | - | 16 | 49 |
8 | 34 | 10.5 | 22 | - | - | 16 | 54 |
10 | 32.5 | 11 | 22 | - | - | 16 | 58 |
10 | 34 | 12.5 | 24 | - | - | 16 | 72 |
12 | 42 | 13 | 24 | - | - | 16 | 87 |
12 | 42 | 13.5 | 30 | - | 10 | 14 | 125 |
12 | 46.5 | 18.5 | 36 | - | 12 | 12 | 182 |
16 | 49 | 16 | 30 | 10 | 10 | 14 | 145 |
16 | 51.5 | 18.5 | 36 | 10 | 12 | 12 | 205 |
19 | 60.5 | 21.5 | 36 | 12 | 12 | 12 | 259 |
19 | 60 | 21 | 41 | 12 | 16 | 12 | 271 |
25 | 72 | 23.5 | 41 | 16 | 16 | 12 | 365 |
25 | 74 | 25 | 50 | 16 | 20 | 12 | 461 |
31 | 82 | 27 | 50 | 20 | 20 | 12 | 548 |
38 | 98 | 31.5 | 60 | 24 | 24 | 12 | 867 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.