|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
8 | - | - | - | - | - | 16 | - |
10 | 28 | 23 | 19 | - | - | 18 | 44 |
12 | 30 | 24.5 | 22 | - | - | 16 | 66 |
16 | 41 | 34 | 24 | 10 | - | 16 | 107 |
19 | 49 | 38.5 | 30 | 12 | 10 | 14 | 181 |
25 | 57.5 | 48 | 36 | 16 | 12 | 12 | 295 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.