|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
6 | 25 | 46 | 17 | - | - | - | - | 18 | 35 |
6 | 26.5 | 53.5 | 22 | - | - | - | - | 16 | 57 |
10 | 32 | 54 | 22 | - | - | - | - | 16 | 73 |
10 | 32 | 54 | 24 | - | - | - | - | 16 | 85 |
12 | 37 | 64 | 24 | - | - | - | - | 16 | 113 |
12 | 37 | 64.5 | 30 | - | - | - | 10 | 14 | 149 |
16 | 41 | 70 | 30 | - | 10 | - | 10 | 14 | 171 |
16 | 41 | 73 | 36 | - | 10 | - | 12 | 12 | 233 |
19 | 58.5 | 96 | 36 | - | 12 | - | 12 | 12 | 290 |
25 | 71.5 | 114 | 41 | - | 16 | - | 16 | 12 | 501 |
25 | - | 129 | 50 | 1 | 16 | 1 11/16 | 20 | 12 | 709 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.