|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
5 | 27 | 19 | 3/16 | 03 | 9/16 | 04 | 18 | - |
6 | 27.5 | 19 | - | - | - | - | 18 | 38 |
6 | 30 | 22 | - | - | - | - | 16 | 54 |
6 | 35.5 | 24 | - | - | - | - | 16 | 80 |
8 | 28.5 | 19 | - | - | - | - | 18 | 45 |
8 | 30.5 | 22 | - | - | - | - | 16 | 60 |
8 | 36 | 24 | - | - | - | - | 16 | - |
10 | 29 | 19 | - | - | - | - | 18 | 54 |
10 | 31 | 22 | - | - | - | - | 16 | 60 |
10 | 36.5 | 24 | - | - | - | - | 16 | 84 |
12 | 32 | 22 | - | - | - | - | 16 | 75 |
12 | 37 | 24 | - | - | - | - | 16 | 90 |
12 | 39 | 30 | - | - | - | 10 | 14 | 147 |
12 | 44 | 36 | - | - | - | 12 | 12 | 216 |
16 | 37 | 24 | - | 10 | - | - | 16 | 108 |
16 | 39 | 30 | - | 10 | - | 10 | 14 | 148 |
16 | 44 | 36 | - | 10 | - | 12 | 12 | 216 |
19 | 41.5 | 30 | - | 12 | - | 10 | 14 | 179 |
19 | 45.5 | 36 | - | 12 | - | 12 | 12 | 225 |
19 | 48.5 | 41 | - | 12 | - | 16 | 12 | 312 |
25 | 48 | 36 | - | 16 | - | 12 | 12 | 336 |
25 | 49.5 | 41 | - | 16 | - | 16 | 12 | 339 |
25 | 52 | 50 | - | 16 | - | 20 | 12 | 499 |
31 | 52 | 50 | - | 20 | - | 20 | 12 | 496 |
38 | 58.5 | 60 | - | 24 | - | 24 | 12 | 788 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.