|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
5 | 35 | 14.5 | 17 | - | - | 20 | 44 |
6 | 35.5 | 14.5 | 17 | - | - | 20 | 43 |
6 | 35.5 | 14.5 | 17 | - | - | 20 | 41 |
8 | 37.5 | 14 | 17 | - | - | 20 | 46 |
8 | 38 | 14.5 | 19 | - | - | 18 | 56 |
10 | 42 | 16.5 | 19 | - | - | 18 | 61 |
12 | 52 | 20 | 22 | - | - | 16 | 98 |
16 | 62 | 25.5 | 27 | 10 | 10 | 14 | 174 |
19 | 63.5 | 25 | 27 | 12 | 10 | 14 | 190 |
19 | 70 | 27.5 | 32 | 12 | 12 | 12 | 253 |
19 | 69.5 | 27.5 | 36 | 12 | 14 | 12 | 311 |
19 | 70 | 27.5 | 38 | 12 | 16 | 12 | 321 |
25 | 72.5 | 27.5 | 32 | 16 | 12 | 12 | 312 |
25 | 84 | 32 | 38 | 16 | 16 | 12 | 423 |
25 | 90 | 36 | 50 | 16 | 20 | 12 | 647 |
31 | 103.5 | 41.5 | 50 | 20 | 20 | 12 | 821 |
31 | 106.5 | 44.5 | 60 | 20 | 24 | 12 | 1,058 |
38 | 119 | 46.5 | 60 | 24 | 24 | 12 | 1,270 |
51 | 163 | 68 | 75 | 32 | 32 | 12 | 2,870 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.