|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
6 | 35.5 | 14 | 19 | - | - | 18 | 44 |
8 | - | - | - | - | - | 16 | 87 |
10 | 41 | 14 | 22 | - | - | 16 | 64 |
10 | 42.5 | 15.5 | 27 | - | 10 | 14 | 95 |
12 | 49.5 | 17 | 27 | - | 10 | 14 | 114 |
12 | 49.5 | 17 | 32 | - | 12 | 12 | 153 |
16 | 60 | 24 | 32 | 10 | 12 | 12 | 198 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.