|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
6 | 20 | 20.5 | 17 | - | - | 20 | 57 |
6 | 20 | 21.5 | 19 | - | - | 18 | 69 |
10 | 23 | 24 | 19 | - | - | 18 | 117 |
10 | 26.5 | 28 | 22 | - | - | 16 | 153 |
12 | 25 | 28 | 22 | - | - | 16 | 156 |
12 | 25 | 29 | 27 | - | 10 | 14 | 180 |
19 | 37.5 | 33 | 32 | 12 | 12 | 12 | 299 |
25 | 52 | 40 | 38 | 16 | 16 | 12 | 682 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.