|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
6 | 28.5 | 27.5 | 17 | - | - | - | - | 20 | 44 |
8 | 31 | 28 | 17 | - | - | - | - | 20 | 45 |
8 | 31 | 28.5 | 19 | - | - | - | - | 18 | 55 |
10 | 30 | 26.5 | 17 | - | - | - | - | 20 | 49 |
12 | 37 | 33 | 19 | - | - | - | - | 18 | 78 |
16 | 53.5 | 52.5 | 27 | - | 10 | - | 10 | 14 | 201 |
19 | 55 | 52.5 | 27 | - | 12 | - | 10 | 14 | 218 |
19 | 62 | 58 | 32 | - | 12 | - | 12 | 12 | 291 |
19 | 63 | 58 | 36 | - | 12 | - | 14 | 12 | 353 |
19 | 63 | 57.5 | 38 | - | 12 | - | 16 | 12 | 353 |
- | - | - | - | - | 16 | - | 14 | - | - |
25 | 76 | 68.5 | 38 | - | 16 | - | 16 | 12 | 503 |
25 | 77.5 | 74.5 | 50 | - | 16 | - | 20 | 12 | 719 |
31 | - | - | - | 1 1/4 | 20 | 1 5/16 | 16 | 12 | - |
31 | 90.5 | 86.5 | 50 | - | 20 | - | 20 | 12 | 876 |
31 | 90.5 | 90.5 | 60 | - | 20 | - | 24 | 12 | 1,172 |
38 | 108 | 100.5 | 60 | - | 24 | - | 24 | 12 | 1,464 |
51 | 142 | 137 | 75 | - | 32 | - | 32 | 12 | 3,298 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.