|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
5 | 26 | 23.5 | 15 | - | - | 20 | 26 |
6 | 29.5 | 28 | 19 | - | - | 18 | 48 |
8 | - | - | - | - | - | 16 | 73 |
10 | 36.5 | 29.5 | 22 | - | - | 16 | 69 |
10 | 36.5 | 31.5 | 27 | - | 10 | 14 | 99 |
12 | 45 | 36 | 27 | - | 10 | 14 | 125 |
12 | 45 | 36 | 32 | - | 12 | 12 | 162 |
16 | 51.5 | 50 | 32 | 10 | 12 | 12 | 211 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.