|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
5 | 15 | 15 | - | - | - | - | 20 | 22 |
6 | 16.5 | 19 | - | - | - | - | 18 | 24 |
6 | - | 19 | 1/4 | 04 | 3/4 | 08 | 16 | - |
8 | 17 | 22 | - | - | - | - | 16 | 49 |
10 | 17.5 | 22 | - | - | - | - | 16 | 46 |
10 | 18 | 27 | - | - | - | 10 | 14 | 81 |
12 | 18.5 | 27 | - | - | - | 10 | 14 | 83 |
12 | 22 | 32 | - | - | - | 12 | 12 | 133 |
16 | 21.5 | 32 | - | 10 | - | 12 | 12 | 137 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.