|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
6 | 21 | 17 | - | - | 20 | 38 |
6 | 21.5 | 17 | - | - | 20 | 40 |
6 | 24 | 19 | - | - | 18 | 48 |
8 | 21.5 | 17 | - | - | 20 | 39 |
8 | 24 | 19 | - | - | 18 | 50 |
10 | 24.5 | 19 | - | - | 18 | 57 |
10 | 27 | 22 | - | - | 16 | 66 |
12 | 24.5 | 19 | - | - | 18 | 70 |
12 | 27.5 | 22 | - | - | 16 | 74 |
12 | 28.5 | 27 | - | 10 | 14 | 118 |
16 | 28.5 | 22 | 10 | - | 16 | 95 |
16 | 28.5 | 27 | 10 | 10 | 14 | 106 |
16 | 30 | 32 | 10 | 12 | 12 | 182 |
19 | 31.5 | 32 | 12 | 12 | 12 | 179 |
25 | 34.5 | 38 | 16 | 16 | 12 | 290 |
31 | 36 | 38 | 20 | 16 | 12 | 381 |
31 | 43.5 | 50 | 20 | 20 | 12 | 546 |
38 | 51 | 60 | 24 | 24 | 12 | 911 |
51 | 51.5 | 75 | 32 | 32 | 12 | 1,461 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.