|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
6 | 27 | 38 | - | 8 | 8 | 24 |
6 | 27 | 41 | - | 10 | 10 | 29 |
6 | 27 | 44 | - | 12 | 12 | 39 |
8 | - | - | - | 8 | 8 | 40 |
8 | 30.5 | 44 | - | 12 | 12 | 40 |
10 | 35 | 51 | - | 14 | 14 | 57 |
12 | 42 | 53.5 | - | 14 | 14 | 80 |
12 | 43 | 55 | - | 16 | 16 | 90 |
16 | 49 | 66.5 | 10 | 20 | 20 | 151 |
19 | 54.5 | 69 | 12 | 20 | 20 | 168 |
19 | 57.5 | 75 | 12 | 25 | 25 | 228 |
25 | 69.5 | 87 | 16 | 30 | 30 | 397 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.