|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Poids (g) |
5 | 29.5 | - | - | 6 | 6 | 9 |
6 | 30 | - | - | 6 | 6 | 13 |
8 | 30 | - | - | 8 | 8 | 15 |
8 | 31 | - | - | 10 | 10 | 20 |
8 | - | 5/16 | 05 | 13 | 13.25 | - |
10 | 31.5 | - | - | 10 | 10 | 23 |
10 | 31.5 | - | - | 12 | 12 | 28 |
10 | - | 3/8 | 06 | 13 | 13.25 | - |
10 | 33.5 | - | - | 15 | 15 | 37 |
12 | 32 | - | - | 12 | 12 | 37 |
12 | 34 | - | - | 15 | 15 | 43 |
12 | 35 | - | - | 18 | 18 | 56 |
16 | 35 | - | 10 | 18 | 18 | 63 |
16 | 37 | - | 10 | 22 | 22 | 85 |
19 | 36.5 | - | 12 | 18 | 18 | 82 |
19 | 38.5 | - | 12 | 22 | 22 | 92 |
25 | 41.5 | - | 16 | 28 | 28 | 178 |
31 | 48.5 | - | 20 | 35 | 35 | 286 |
38 | 52.5 | - | 24 | 42 | 42 | 415 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.