|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Hauteur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Poids (g) |
6 | 40 | - | - | 350 | 30 |
6 | 45 | - | - | 350 | 43 |
8 | 46.5 | - | - | 350 | 46 |
10 | 49.5 | - | - | 350 | 55 |
12 | 55 | - | - | 350 | 92 |
16 | 55 | 10 | - | 350 | 104 |
19 | 79 | 12 | 12 | 280 | 251 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.