|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Hauteur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Poids (g) |
6 | 27 | - | - | 350 | 37 |
10 | 28 | - | - | 350 | 49 |
12 | 30 | - | - | 350 | 80 |
19 | 42.5 | 12 | 12 | 280 | 209 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.