|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Taille DN | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Poids (g) |
6 | - | - | 350 | 20 |
6 | - | - | 350 | 25 |
8 | - | - | 350 | 31 |
10 | - | - | 350 | 30 |
10 | - | - | 350 | 32 |
10 | - | - | 350 | 39 |
12 | - | - | 350 | 42 |
12 | - | - | 350 | 49 |
16 | 10 | 12 | 280 | 100 |
19 | 12 | 12 | 280 | 115 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.