|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
5 | 21 | - | - | 12 | 6 | 1.5 | 15 |
- | - | 3/16 | 03 | 14 | - | 1.5 | - |
6 | 21.5 | - | - | 12 | 6 | 1.5 | 18 |
6 | 21.5 | - | - | 14 | 8 | 1.5 | 19 |
6 | 23.5 | - | - | 16 | 10 | 1.5 | 28 |
6 | 23.5 | - | - | 18 | 12 | 1.5 | 32 |
8 | - | 5/16 | 05 | 14 | 8 | 1.5 | - |
8 | 24 | - | - | 16 | 10 | 1.5 | 28 |
8 | 24 | - | - | 18 | 12 | 1.5 | 35 |
8 | 25 | - | - | 22 | 15 | 1.5 | 42 |
10 | 24 | - | - | 16 | 10 | 1.5 | 33 |
10 | 24.5 | - | - | 18 | 12 | 1.5 | 61 |
10 | 25.5 | - | - | 22 | 15 | 1.5 | 51 |
10 | 26.5 | - | - | 26 | 18 | 1.5 | 72 |
12 | 24.5 | - | - | 16 | 10 | 1.5 | 51 |
12 | 24.5 | - | - | 18 | 12 | 1.5 | 51 |
12 | 25.5 | - | - | 22 | 15 | 1.5 | 60 |
12 | 26.5 | - | - | 26 | 18 | 1.5 | 80 |
16 | 25.5 | - | 10 | 22 | 15 | 1.5 | 66 |
16 | 26.5 | - | 10 | 26 | 18 | 1.5 | 86 |
16 | 28.5 | - | 10 | 30 | 22 | 2 | 114 |
19 | 28 | - | 12 | 26 | 18 | 1.5 | 100 |
19 | 30 | - | 12 | 30 | 22 | 2 | 115 |
19 | 31 | - | 12 | 36 | 28 | 2 | 157 |
25 | 32.5 | - | 16 | 36 | 28 | 2 | 204 |
31 | 40.5 | - | 20 | 45 | 35 | 2 | 368 |
38 | 40 | - | 24 | 36 | 28 | 2 | 403 |
38 | 43 | - | 24 | 52 | 42 | 2 | 513 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.