|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
6 | 42 | - | - | 27 | 55 |
6 | 46.5 | - | - | 18 | 63 |
10 | 50.5 | - | - | 18 | 101 |
12 | 59 | - | - | 14 | 186 |
19 | 58 | 12 | 12 | 14 | 241 |
25 | 66 | 16 | 16 | 11.5 | 402 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.