|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
5 | 20.5 | - | - | - | - | 28 | 15 |
5 | 24.5 | - | - | - | - | 19 | 23 |
6 | 21 | - | - | - | - | 28 | 18 |
6 | 25 | - | - | - | - | 19 | 25 |
6 | 26 | - | - | - | - | 19 | 39 |
6 | 29.5 | - | - | - | - | 14 | 64 |
8 | 25 | - | - | - | - | 19 | 28 |
8 | 26.5 | - | - | - | - | 19 | 42 |
8 | 30 | - | - | - | - | 14 | 62 |
10 | 26 | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 19 | - |
10 | 27 | - | - | - | - | 19 | 50 |
10 | 30.5 | - | - | - | - | 14 | 66 |
12 | 26 | - | - | - | - | 19 | 49 |
12 | - | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | - | - |
12 | 31 | - | - | - | - | 14 | 74 |
16 | 31 | - | 10 | - | - | 14 | 82 |
16 | 34 | - | 10 | - | 12 | 14 | 122 |
19 | 35.5 | - | 12 | - | 12 | 14 | 129 |
25 | 38 | - | 16 | - | 12 | 14 | 196 |
25 | 42 | - | 16 | - | 16 | 11 | 263 |
31 | - | 1 1/4 | 20 | 1 | 16 | - | - |
31 | 47.5 | - | 20 | - | 20 | 11 | 435 |
38 | 50 | - | 24 | - | 24 | 11 | 592 |
51 | 55.5 | - | 32 | - | 32 | 11 | 1,043 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.