|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
6 | 24 | - | - | - | - | 18 | 30 |
6 | 27.5 | - | - | - | - | 16 | 45 |
8 | 24.5 | 5/16 | 05 | 9/16 | 04 | 18 | - |
8 | 28 | - | - | - | - | 16 | 49 |
8 | - | 5/16 | 05 | 13/16 | 08 | - | - |
10 | 28.5 | - | - | - | - | 16 | 53 |
10 | 30 | - | - | - | - | 16 | 71 |
12 | 28.5 | - | - | - | - | 16 | 75 |
12 | 30.5 | - | - | - | - | 16 | 82 |
12 | 35 | - | - | - | 10 | 14 | 126 |
12 | 37.5 | - | - | - | 12 | 12 | 183 |
16 | 30.5 | - | 10 | - | - | 16 | 91 |
16 | 34.5 | - | 10 | - | 10 | 14 | 134 |
16 | 37.5 | - | 10 | - | 12 | 12 | 174 |
19 | 39 | - | 12 | - | 12 | 12 | 204 |
19 | 40.5 | - | 12 | - | 16 | 12 | 252 |
25 | 42 | - | 16 | - | 16 | 12 | 296 |
25 | 44 | - | 16 | - | 20 | 12 | 397 |
31 | 46.5 | - | 20 | - | 20 | 12 | 492 |
38 | 48.5 | - | 24 | - | 24 | 12 | 717 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.