|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
5 | 27.5 | - | - | 20 | 18 |
6 | 28 | - | - | 20 | 21 |
6 | 29 | - | - | 20 | 25 |
6 | 29 | - | - | 18 | 35 |
8 | 29 | - | - | 20 | 26 |
8 | 29 | - | - | 20 | 26 |
8 | 29 | - | - | 18 | 34 |
8 | 33.5 | - | - | 16 | 54 |
10 | 29.5 | - | - | 20 | 37 |
10 | 29.5 | - | - | 18 | 38 |
10 | 34 | - | - | 16 | 57 |
10 | 38.5 | - | 10 | 14 | 92 |
12 | 32 | - | - | 18 | 54 |
12 | 34.5 | - | - | 16 | 64 |
12 | 39 | - | 10 | 14 | 93 |
12 | 43 | - | 12 | 12 | 135 |
16 | 39 | 10 | 10 | 14 | 98 |
16 | 42.5 | 10 | 12 | 12 | 137 |
19 | 41.5 | 12 | 10 | 14 | 123 |
19 | 44 | 12 | 12 | 12 | 143 |
19 | 44.5 | 12 | 14 | 12 | 196 |
19 | 47 | 12 | 16 | 12 | 223 |
25 | 45 | 16 | 12 | 12 | 219 |
25 | 48 | 16 | 16 | 12 | 257 |
25 | 53 | 16 | 20 | 12 | 393 |
31 | 53.5 | 20 | 20 | 12 | 412 |
31 | 60.5 | 20 | 24 | 12 | 593 |
38 | 60.5 | 24 | 24 | 12 | 612 |
51 | 72 | 32 | 32 | 12 | 1,259 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.