|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Hauteur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
10 | 20 | 40 | 17 | - | - | 18 | 160 |
10 | 20 | 44.5 | 22 | - | - | 16 | 182 |
12 | 23.5 | 47 | 22 | - | - | 16 | 226 |
12 | 23.5 | 47 | 27 | - | 10 | 14 | 253 |
16 | 23.5 | 47 | 27 | 10 | 10 | 14 | 258 |
19 | 28 | 58.5 | 32 | 12 | 12 | 12 | 371 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.