|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
10 | 25.5 | - | - | 18 | 36 |
10 | 28.5 | - | - | 16 | 61 |
10 | 31.5 | - | 10 | 14 | 80 |
12 | 29 | - | - | 16 | 69 |
12 | 32 | - | 10 | 14 | 91 |
12 | 38.5 | - | 12 | 12 | 162 |
16 | 32 | 10 | 10 | 14 | 94 |
16 | 37.5 | 10 | 12 | 12 | 163 |
19 | 39.5 | 12 | 12 | 12 | 177 |
25 | 41 | 16 | 16 | 12 | 273 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.