|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
10 | 56 | 17 | - | - | 27 | 18 | 192 |
12 | 60 | 22 | - | - | 32 | 16 | 286 |
16 | 67 | 25 | 10 | 10 | 36 | 14 | 393 |
19 | 68.5 | 32 | 12 | 12 | 41 | 12 | 545 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.