|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Poids (g) |
5 | 20 | 15 | - | - | 20 | 24 |
6 | 20.5 | 15 | - | - | 20 | 28 |
6 | 21 | 17 | - | - | 20 | 36 |
6 | 21.5 | 17 | - | - | 18 | 31 |
8 | 21.5 | 17 | - | - | 20 | 43 |
8 | 21.5 | 17 | - | - | 18 | 37 |
8 | 26 | 22 | - | - | 16 | 59 |
10 | 21.5 | 15 | - | - | 20 | 40 |
10 | 22 | 17 | - | - | 20 | 48 |
10 | 22 | 17 | - | - | 18 | 40 |
10 | 26.5 | 22 | - | - | 16 | 63 |
12 | 24 | 17 | - | - | 18 | 60 |
12 | 27 | 22 | - | - | 16 | 70 |
12 | 29.5 | 25 | - | 10 | 14 | 96 |
12 | 28.5 | 32 | - | 12 | 12 | 141 |
19 | 29.5 | 22 | 12 | - | 16 | 123 |
19 | 30.5 | 25 | 12 | 10 | 14 | 126 |
19 | 30 | 32 | 12 | 12 | 12 | 166 |
25 | 32.5 | 32 | 16 | 12 | 12 | 239 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.