|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
5 | 15 | - | - | 15 | 20 | 30 |
8 | 19 | - | - | 19 | 18 | 53 |
10 | 22 | - | - | 22 | 16 | 84 |
13 | 27 | 10 | 10 | 27 | 14 | 128 |
16 | 32 | 12 | 12 | 24 | 14 | 212 |
22 | 32 | 16 | 12 | 32 | 14 | 210 |
- | - | 20 | 20 | - | - | 548 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.