|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
8 | 19 | - | - | - | 6 | 14 | 18 | 46 |
10 | 19 | 13/32 | 08 | 5/8 | 6 | 18 | 18 | 71 |
10 | 22 | - | - | - | 8 | 18 | 16 | 86 |
13 | 27 | - | 10 | - | 10 | 21 | 14 | 118 |
16 | 27 | 5/8 | 12 | 7/8 | 10 | 24 | 14 | 151 |
16 | 32 | - | 12 | - | 12 | 24 | 14 | 180 |
22 | 32 | - | 16 | - | 12 | 30 | 14 | 230 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.