|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taille Module | Taille DN | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Poids (g) |
- | 5 | - | - | - | - | 26 |
-03 | 5 | 3/16 | 03 | 05 | 3/16 | 30 |
- | 6 | - | - | - | - | 29 |
- | 6 | - | - | - | - | 39 |
-04 | 6 | 1/4 | 04 | 06 | 1/4 | 45 |
- | 8 | - | - | - | - | 52 |
- | 10 | - | - | - | - | 57 |
- | 10 | - | - | 12 | - | 95 |
-08 | 12 | 1/2 | 08 | 10 | 1/2 | 119 |
-08 | 12 | 1/2 | 08 | 12 | 1/2 | 95 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.