|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
14 | - | - | 350 | 12 | 20 | 20 | 30 |
17 | - | - | 350 | 14 | 20 | 20 | 45 |
19 | - | - | 350 | 14 | 18 | 18 | 47 |
24 | - | - | 350 | 19 | 16 | 16 | 89 |
27 | 10 | 10 | 350 | 24 | 14 | 14 | 131 |
32 | 12 | 12 | 350 | 24 | 12 | 12 | 203 |
41 | 16 | 16 | 250 | 33 | 12 | 12 | 335 |
50 | 20 | 20 | 210 | 41 | 12 | 12 | 572 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.