|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
- | - | - | - | - | - | - | 29 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
20.5 | 24.5 | 14 | 10 | 10 | 20 | 20 | - |
- | - | - | 10 | 10 | - | - | 149 |
- | - | - | 12 | 12 | - | - | - |
- | - | - | 12 | 12 | - | - | - |
- | - | - | 16 | 16 | - | - | - |
- | - | - | 16 | 16 | - | - | 392 |
- | - | - | 20 | 20 | - | - | - |
- | - | - | 20 | 20 | - | - | - |
- | - | - | 24 | 24 | - | - | - |
- | - | - | 24 | 24 | - | - | 785 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.