|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
- | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
- | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 177 |
42 | 45.5 | 32 | - | 12 | - | 12 | 12 | 12 | - |
- | - | - | - | 12 | - | 12 | - | - | 264 |
- | - | - | - | 16 | - | 16 | - | - | - |
- | - | - | - | 16 | - | 16 | - | - | 440 |
- | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - |
- | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 742 |
- | - | - | - | 24 | - | 24 | - | - | - |
- | - | - | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | - | - | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.