|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
- | - | 350 | 14 | 20 | 18 | 42 |
- | - | 350 | 19 | 20 | 18 | 26 |
- | - | 350 | 13 | 20 | 27 | 29 |
- | - | 350 | 14 | 20 | 18 | 42 |
- | - | 350 | 19 | 20 | 18 | 45 |
- | - | 350 | 14 | 18 | 27 | 55 |
- | - | 350 | 14 | 18 | 18 | 45 |
- | - | 350 | 14 | 18 | 18 | 76 |
- | - | 350 | 19 | 18 | 14 | 117 |
- | - | 350 | 19 | 16 | 18 | 82 |
- | - | 350 | 19 | 16 | 18 | 86 |
- | - | 350 | 19 | 16 | 14 | 125 |
10 | - | 350 | 24 | 14 | 18 | 127 |
10 | - | 350 | 24 | 14 | 14 | 129 |
10 | 12 | 280 | 24 | 14 | 14 | 192 |
12 | - | 350 | 24 | 12 | 14 | 204 |
12 | 12 | 280 | 24 | 12 | 14 | 198 |
12 | 16 | 210 | 36 | 12 | 11.5 | 318 |
16 | 12 | 280 | 33 | 12 | 14 | 318 |
16 | 16 | 210 | 33 | 12 | 11.5 | 328 |
20 | 16 | 210 | 41 | 12 | 11.5 | 536 |
20 | 20 | 170 | 45 | 12 | 11.5 | 549 |
24 | 20 | 140 | 48 | 12 | 11.5 | 715 |
24 | 24 | 140 | 50 | 12 | 11.5 | 747 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.