|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
22.61 | 19.81 | 4.37 | 4.78 | - | - | 345 | 11 | 20 | 27 | 23.8 |
26.67 | 27.69 | 4.37 | 7.14 | - | - | 275 | 14 | 20 | 18 | 43.9 |
28.5 | 31 | 4.37 | 10.31 | - | - | 210 | 19 | 20 | 18 | 77.6 |
24.1 | 19.8 | 5.94 | 4.78 | - | - | 345 | 14 | 20 | 27 | 40 |
26.7 | 27.7 | 5.94 | 7.14 | - | - | 275 | 14 | 20 | 18 | 44.5 |
28.5 | 31 | 5.94 | 10.31 | - | - | 210 | 19 | 20 | 18 | 78 |
26.9 | 22.9 | 7.54 | 4.78 | - | - | 345 | 14 | 18 | 27 | 38 |
26.92 | 27.69 | 7.54 | 7.14 | - | - | 275 | 14 | 18 | 18 | 44 |
28.96 | 30.99 | 7.54 | 10.31 | - | - | 210 | 19 | 18 | 18 | 78.9 |
30.99 | 37.34 | 7.54 | 13.49 | - | - | 210 | 22 | 18 | 14 | 119 |
33.3 | 40.4 | 7.54 | 18.26 | - | 12 | 170 | 27 | 18 | 14 | 179.1 |
31.8 | 31 | 9.93 | 7.14 | - | - | 275 | 19 | 16 | 18 | 84 |
31.8 | 31 | 9.93 | 10.31 | - | - | 210 | 19 | 16 | 18 | 86 |
33.78 | 37.34 | 9.93 | 13.49 | - | - | 210 | 22 | 16 | 14 | 118 |
36.1 | 40.4 | 9.93 | 18.26 | - | 12 | 170 | 27 | 16 | 14 | 186 |
36.8 | 32.5 | 12.29 | 10.31 | 10 | - | 210 | 22 | 14 | 18 | 128.4 |
36.8 | 37.3 | 12.29 | 13.49 | 10 | - | 210 | 22 | 14 | 14 | 132.1 |
39.1 | 40.4 | 12.29 | 18.26 | 10 | 12 | 170 | 27 | 14 | 14 | 192 |
42.2 | 40.4 | 15.47 | 13.49 | 12 | - | 210 | 27 | 12 | 14 | 212.2 |
42.16 | 40.39 | 15.47 | 18.26 | 12 | 12 | 170 | 27 | 12 | 14 | 209.3 |
44.7 | 50 | 15.47 | 23.83 | 12 | 16 | 140 | 33 | 12 | 11.5 | 330 |
45.97 | 45.2 | 21.44 | 18.26 | 16 | 12 | 170 | 33 | 12 | 14 | 330 |
45.97 | 50.04 | 21.44 | 23.83 | 16 | 16 | 140 | 33 | 12 | 11.5 | 336.6 |
52.3 | 59.7 | 27.83 | 23.83 | 20 | 16 | 140 | 41 | 12 | 11.5 | 615.2 |
52.32 | 60.45 | 27.38 | 31.75 | 20 | 20 | 80 | 41 | 12 | 11.5 | 595 |
59.2 | 67.1 | 33.32 | 38.1 | 24 | 24 | 70 | 48 | 12 | 11.5 | 985 |
77.7 | 76.1 | 45.24 | 49.23 | 32 | 32 | 70 | 65 | 12 | 11.5 | 1,849 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.