|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
- | - | 315 | 12 | 20 | 28 | 23 |
- | - | 315 | 14 | 20 | 19 | 42 |
- | - | 315 | 19 | 20 | 19 | 76 |
- | - | 315 | 13 | 20 | 28 | 29 |
- | - | 315 | 14 | 20 | 19 | 42 |
- | - | 315 | 19 | 20 | 19 | 77 |
- | - | 315 | - | 18 | 28 | 40 |
- | - | 315 | 14 | 18 | 19 | 45 |
- | - | 315 | 19 | 18 | 19 | 76 |
- | - | 315 | 19 | 18 | 14 | 117 |
- | - | 315 | 19 | 16 | 19 | 82 |
- | - | 315 | 19 | 16 | 19 | 86 |
- | - | 315 | 22 | 16 | 14 | 125 |
10 | - | 315 | 22 | 14 | 19 | 127 |
10 | - | 315 | 22 | 14 | 14 | 129 |
10 | 12 | 160 | 27 | 14 | 14 | 192 |
12 | - | 315 | 27 | 12 | 14 | 204 |
12 | 12 | 160 | 27 | 12 | 14 | 198 |
12 | 16 | 160 | 36 | 12 | 11.5 | 251 |
16 | - | 160 | - | 12 | 14 | - |
16 | 12 | 160 | 33 | 12 | 14 | 318 |
16 | 16 | 160 | 33 | 12 | 11 | 328 |
20 | 16 | 160 | 41 | 12 | 11 | 536 |
20 | 20 | 160 | 41 | 12 | 11 | 549 |
24 | 20 | 140 | - | 12 | 11 | 952 |
24 | 24 | 140 | 50 | 12 | 11 | 747 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.